Кондиционер мобильный DITREEX-12: DPN2-12ERN1
Особенности прибора:
- Работает в режимах охлаждения и обогрева, вентиляции и осушения
- Режимы “ночной” и “автоматический” делают эксплуатацию прибора максимально комфортной
- Поддержание заданной комфортной температуры воздуха
- Функция ионизации воздуха
- Таймер позволяет задавать отсрочку включения/выключения прибора
- Запоминание последних настроек
- Управление интенсивностью и направлением воздушного потока
- Наличие пульта ДУ
- Информативный дисплей на корпусе кондиционера
- Отсутствие поддона для сбора конденсата
- Компактные размеры, малый вес
| Производительность по холоду (W) | 3520 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1350 | 
| Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 34/15 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5.9 | 
| Количество конденсата (l/h) | 1.2 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.60 | 
| Производительность по теплу (W) | 1408 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1400 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,1 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | N/A | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 416 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 54 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 460 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 790 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 375 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 36.5 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | - | 
| Длина наружного блока (mm) | - | 
| Высота наружного блока (mm) | - | 
| Глубина наружного блока (mm) | - | 
| Вес наружного блока (kg) | - | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 
 +7 7232 55555 4
+7 7232 55555 4