Кондиционер настенный DITREEX-09: R410A DS12F-09HRN1 (комплектуется медными трубами)
Кондиционер "Ditreex", серия DS12F, модель 2014 года. Свежий дизайн и новые технологии.
Основные режимы и функции кондиционера:
- Охлаждение и Обогрев
- Автоматический режим
- Направление воздушного потока
- Таймер на включение и выключение
- Ночной режим и многое другое.
Для помещений от 18 до 25 кв.м
| Производительность по холоду (W) | 2600 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 822 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 24/26 | 
| Количество конденсата (l/h) | 1 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 | 
| Производительность по теплу (W) | 2800 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 730 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3,3 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 300/360/460 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 29/33/41 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 715 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 250 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 188 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 6,5 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 | 
| Длина наружного блока (mm) | 700 | 
| Высота наружного блока (mm) | 540 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 240 | 
| Вес наружного блока (kg) | 24,5 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 220-240/50/1 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3,7 | 
 +7 7232 55555 4
+7 7232 55555 4