LS-HE09KLA2A/ LU-HE09KLA2A
Описание
Сплит-система Inverto — инверторный кондиционер класса «Комфорт», разработанный специально для ценителей лаконичного дизайна и энергосберегающих технологий. Дизайн внутреннего блока в стиле Actual позволяет вписать кондиционер в гостиную или спальную комнату, не перегружая интерьер. Inverto — доступный по цене кондиционер переменной производительности, первый шаг к инверторным технологиям бытовых сплит-систем.
Основные преимущества
- A класс энергоэффективности. Высокие показатели EER и COP практически для всех моделей Inverto.
- Визуальный эффект Super Slim. Благодаря специально разработанной конструкции корпуса кондиционер выглядит значительно тоньше по сравнению с обычным кондиционером.
- Дизайн в стиле Actual. Создает впечатление легкости, не перегружая интерьер.
- Ионизатор воздуха. Насыщает воздух отрицательными ионами, благотворно влияющими на иммунную систему и позволяющими чувствовать себя на природе — в лесу или у водопада.
- Японский DC-инверторный компрессор. Позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению с кондиционерами постоянной производительности.
- Уникальные сменные фильтры (опция). Способствуют эффективному очищению воздуха для создания комфортного микроклимата.
- Проекционный LED-дисплей. При желании выключается простым нажатием кнопки LED на обновленном пульте Intellect.
Проекционный дисплей
Проекционный LED-дисплей при желании выключается простым нажатием кнопки LED на обновленном пульте Intellect.Японский DC-инверторный компрессор
Кондиционеры Inverto оснащены DC-инверторными компрессорами, благодаря которым кондиционеры имеют переменную мощность охлаждения или нагрева. Блок инвертора преобразует переменный электрический ток питания в постоянный, что позволяет плавно изменять частоту оборотов компрессора и регулировать производительность кондиционера. Процесс работы инверторного компрессора не построен на чередовании циклов включения и выключения компрессора на полную мощность, как это реализовано в кондиционерах постоянной производительности, поэтому инверторные сплит-системы LESSAR Inverto более точно поддерживают заданную температуру и обладают меньшим шумом по сравнению с обычными кондиционерами, а экономия электроэнергии по сравнению с неинверторными сплит-системами может достигать 50%.Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KLA2A |
Модель наружного блока | LU-HE09KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 9 000 (от 4 200 до 11 000) |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 (от 1.23 до 3.31) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (от 3 100 до 12 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 (от 0.9 до 3.75) |
EER (класс) | 3.71 (А) |
COP (класс) | 4.01 (А) |
Количество хладагента, г | 800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 240 / 310 / 420 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0.710 (от 0.90 до 1.270) |
Обогрев, кВт | 0.730 (от 0.140 до 1.340) |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 7.4 / 9.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 23 / 33 / 37 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3.09 (от 0.4 до 5.5) |
Обогрев, А | 3.18 (от 0.6 до 5.8) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 26.6 / 29.0 |
Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 9.53 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |